Granada CF

LaLiga
LaLiga League level: SpainFirst Tier Table position: 19 In league since: 1 year
Granada CF
  • Squad size: 26
  • Average age: 27.4
  • Foreigners: 11  42.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Cádiz CF
H Athletic Bilbao H UD Las Palmas A FC Barcelona H UD Almería
A Deportivo Alavés A Real Madrid A Celta de Vigo H Sevilla FC A Real Betis Balompié H Atlético de Madrid A Getafe CF A Villarreal CF H Real Sociedad A RCD Mallorca

Record LaLiga 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 14 2 6 6 0.86 18:25 16.914
Away record 14 - 2 12 0.14 12:33 30.501
Overall balance 28 2 8 18 0.50 30:58 23.707
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Aug 14, 2023 9:30 PM (19.) Atlético de Madrid 5-3-2 56.164 3:1
2 Mon Aug 21, 2023 9:30 PM (17.) Rayo Vallecano 4-3-3 Attacking 17.338 0:2
3 Sat Aug 26, 2023 7:30 PM (20.) RCD Mallorca 4-4-2 double 6 16.368 3:2
4 Sat Sep 2, 2023 2:00 PM (15.) Real Sociedad 3-4-3 27.808 5:3
5 Mon Sep 18, 2023 9:00 PM (16.) Girona FC 4-4-2 double 6 17.323 2:4
6 Sun Sep 24, 2023 6:30 PM (18.) UD Las Palmas 4-2-3-1 24.848 1:0
7 Thu Sep 28, 2023 7:00 PM (19.) Real Betis Balompié 4-4-2 double 6 18.936 1:1
8 Sun Oct 1, 2023 2:00 PM (19.) UD Almería 4-4-2 double 6 14.264 3:3
9 Sun Oct 8, 2023 9:00 PM (19.) FC Barcelona 5-4-1 20.354 2:2
10 Fri Oct 20, 2023 9:00 PM (19.) CA Osasuna 4-2-3-1 19.739 2:0
11 Mon Oct 30, 2023 9:00 PM (19.) Villarreal CF 4-2-3-1 16.638 2:3
12 Sun Nov 5, 2023 4:15 PM (19.) Valencia CF 4-2-3-1 44.922 1:0
13 Sat Nov 11, 2023 6:30 PM (19.) Getafe CF 4-2-3-1 18.103 1:1
14 Fri Nov 24, 2023 9:00 PM (19.) Deportivo Alavés 4-3-3 Attacking 15.705 3:1
15 Sat Dec 2, 2023 6:30 PM (19.) Real Madrid 4-4-2 70.685 2:0
16 Sun Dec 10, 2023 4:15 PM (19.) Athletic Bilbao 4-2-3-1 12.849 1:1
17 Sat Dec 16, 2023 2:00 PM (19.) Celta de Vigo 4-2-3-1 18.027 1:0
18 Tue Dec 19, 2023 9:30 PM (19.) Sevilla FC 4-3-3 Attacking 16.534 0:3
19 Wed Jan 3, 2024 5:00 PM (19.) Cádiz CF 4-4-2 17.732 2:0
20 Sat Jan 13, 2024 9:00 PM (19.) Real Betis Balompié 4-4-2 50.197 1:0
21 Mon Jan 22, 2024 9:00 PM (19.) Atlético de Madrid 4-3-3 Attacking 18.704 0:1
22 Mon Jan 29, 2024 9:00 PM (19.) Getafe CF 4-3-3 Attacking 10.382 2:0
23 Sat Feb 3, 2024 4:15 PM (19.) UD Las Palmas 4-1-4-1 17.941 1:1
24 Sun Feb 11, 2024 9:00 PM (19.) FC Barcelona 4-3-3 Attacking 41.901 3:3
25 Sun Feb 18, 2024 4:15 PM (19.) UD Almería 4-3-3 Attacking 18.756 1:1
26 8:00 PM (19.) Valencia CF ppd.
27 Sun Mar 3, 2024 2:00 PM (19.) Villarreal CF 4-3-3 Attacking 15.896 5:1
28 Sat Mar 9, 2024 6:30 PM (19.) Real Sociedad 4-4-2 double 6 9.214 2:3
29 Sat Mar 16, 2024 2:00 PM (19.) RCD Mallorca 4-4-2 double 6 16.477 1:0
30 9:00 PM (19.) Cádiz CF -:-
31 Unknown (19.) Deportivo Alavés -:-
32 Unknown (19.) Athletic Bilbao -:-
33 Unknown (19.) CA Osasuna -:-
34 Unknown (19.) Sevilla FC -:-
35 Unknown (19.) Real Madrid ? -:-
36 Unknown (19.) Rayo Vallecano -:-
37 Unknown (19.) Celta de Vigo -:-
38 Unknown (19.) Girona FC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Nov 2, 2023 7:00 PM Arosa SC 4-4-2 3.100 3:0

Table section LaLiga 23/24

# Club Matches +/- Pts
14 RCD Mallorca 29 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 -13 29
16 Sevilla FC 29 -8 28
17 Celta de Vigo 29 -12 27
18 Cádiz CF 29 -20 22
19 Granada CF 28 -28 14
20 UD Almería 29 -29 13