Takafumi Hori

Retired
Retired
Last club: Bellm. Hiratsuka Most games for: Urawa Reds Retired since: Jan 1, 2002
Takafumi Hori
  • Date of birth/Age: Sep 10, 1967 (56)
  • Place of birth: Japan Atsugi, Kanagawa
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,77 m
  • Position: Defensive Midfield
943.png
Assistant Manager Club: Yokohama FC
deadline-day banner

Detailed stats of Takafumi Hori

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   836-9 / 1 / -6.458'
1999151-2 / - / -1.410'
199841-- / - / -77'
1997142-1 / - / -691'
1995162-3 / - / -1.317'
199419--2 / 1 / -1.763'
199315--1 / - / -1.200'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 7/24/93 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 4:0 RM 90'
2 7/31/93 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 4:2 on pens DM 120'
3 8/4/93 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 RM 90'
4 8/7/93 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4:1 RM 17' 90'
5 8/14/93 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 2:3 RM 90'
6 8/20/93 Urawa Red Diamonds AS Flügels 0:1 RM 90'
7 8/25/93 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 3:0 RM 90'
8 8/28/93 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 RM 90'
9 9/3/93 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:6 12'
10 11/6/93 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:2 AET RM 45'
11 11/10/93 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 Not in squad
12 11/13/93 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:5 Not in squad
13 11/17/93 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 2:3 AET Not in squad
14 11/20/93 Urawa Red Diamonds AS Flügels 2:1 DM 90'
15 11/27/93 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:2 DM 90'
16 12/1/93 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:1 AET 17'
17 12/8/93 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 4:0 RM 90'
18 12/15/93 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 2:0 RM 90'
1 8/10/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:0 90'
2 8/13/94 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:0 47' 90'
3 8/17/94 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:4 90'
4 8/20/94 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:2 42' 90'
5 8/27/94 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4:2 Not in squad
6 8/31/94 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 90'
7 9/3/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 0:1 90'
8 9/7/94 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 90'
9 9/10/94 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:4 90'
10 9/14/94 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 46' 83' 83'
11 9/17/94 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 1:3 Not in squad
12 9/21/94 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 5:4 AET Not in squad
13 10/19/94 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:2 AET 102'
14 10/22/94 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
15 10/26/94 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 5:4 on pens 120'
16 10/29/94 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 4:1 90'
17 11/2/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 3:1 90'
18 11/5/94 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 90'
19 11/9/94 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 2:0 90'
20 11/12/94 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:4 90'
21 11/16/94 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 2:1 90'
22 11/19/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:6 90'
1 8/12/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 0:6 90'
2 8/16/95 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 90'
3 8/19/95 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 0:1 AET 34'
4 8/23/95 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 0:2 Not in squad
5 8/26/95 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:1 AET Not in squad
6 9/2/95 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:4 Not in squad
7 9/6/95 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 3:2 Not in squad
8 9/9/95 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:0 Not in squad
9 9/13/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:1 Not in squad
10 9/16/95 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:0 AET Not in squad
11 9/23/95 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 Not in squad
12 9/27/95 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 on the bench
13 9/30/95 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:2 90'
14 10/4/95 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:1 AET 98'
15 10/7/95 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:3 90'
16 10/14/95 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:5 36' 75'
17 10/18/95 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 45'
18 10/21/95 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 23'
19 11/1/95 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 2:3 1 36' 90'
20 11/4/95 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 90'
21 11/8/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 7:6 on pens 28' 120'
22 11/11/95 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 2:1 Not in squad
23 11/15/95 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:4 90'
24 11/18/95 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:2 90'
25 11/22/95 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:2 90'
26 11/25/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 2:1 1 90'
1 7/30/97 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:0 AET on the bench
2 8/2/97 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 0:2 45'
3 8/6/97 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 3:4 1 90'
4 8/9/97 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 45'
5 8/16/97 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 1:2 51' 45'
6 8/20/97 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:2 90'
7 8/23/97 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 75'
8 8/30/97 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:0 64'
9 9/3/97 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 5'
10 9/6/97 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 1:3 49'
11 9/10/97 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 4:1 22'
12 9/13/97 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:1 AET 1'
14 9/24/97 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:0 47'
15 9/27/97 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:4 1 90'
16 10/1/97 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 1:2 9'
17 10/4/97 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:0 AET on the bench
1 8/22/98 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 0:4 Not in squad
2 8/29/98 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 Not in squad
3 9/5/98 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:3 Not in squad
4 9/12/98 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:1 Not in squad
5 9/15/98 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 0:2 Not in squad
6 9/19/98 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 3:0 5'
7 9/23/98 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:1 Not in squad
8 9/26/98 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 Not in squad
9 10/3/98 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 0:2 Not in squad
10 10/14/98 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 2:1 Not in squad
11 10/17/98 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:0 AET Not in squad
12 10/21/98 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:3 AET 1 29'
13 10/24/98 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:0 13'
14 10/31/98 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 1'
15 11/3/98 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:2 Not in squad
16 11/7/98 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 1:3 Not in squad
17 11/14/98 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:1 Not in squad
1 8/7/99 Bellmare Hiratsuka Nagoya Grampus 4:2 90'
2 8/14/99 Bellmare Hiratsuka Gamba Osaka 2:1 AET 99'
3 8/18/99 Bellmare Hiratsuka JEF United Ichihara 1:2 90'
4 8/21/99 Bellmare Hiratsuka Vissel Kobe 2:2 AET 1 48' 120'
5 8/28/99 Bellmare Hiratsuka Sanfrecce Hiroshima 2:3 AET 111'
6 9/4/99 Bellmare Hiratsuka Verdy Kawasaki 2:1 AET 101'
7 9/11/99 Bellmare Hiratsuka Avispa Fukuoka 0:3 90'
8 9/15/99 Bellmare Hiratsuka Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
9 9/18/99 Bellmare Hiratsuka Kashiwa Reysol 1:0 33' 90'
10 9/22/99 Bellmare Hiratsuka Yokohama F. Marinos 0:2 90'
11 10/30/99 Bellmare Hiratsuka Cerezo Osaka 1:6 90'
12 11/17/99 Bellmare Hiratsuka Shimizu S-Pulse 2:1 90'
13 11/20/99 Bellmare Hiratsuka Urawa Red Diamonds 2:0 90'
14 11/23/99 Bellmare Hiratsuka Kashima Antlers 0:6 30'
15 11/27/99 Bellmare Hiratsuka Júbilo Iwata 3:2 90'
Squad: 86, Starting eleven: 67, Substituted in: 16, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

3 10

Positions played

Played as...      
10 - -
3 - -