Albirex Niigata

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 14 In league since: 2 years
Albirex Niigata
  • Squad size: 31
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 2  6.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 9 4 4 1.82 25:19 34.490
Away record 17 2 5 10 0.65 7:27 16.659
Overall balance 34 11 9 14 1.24 32:46 25.575
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 9, 2008 8:00 AM Omiya Ardija Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 14.380 2:0
2 Sat Mar 15, 2008 8:00 AM Albirex Niigata FC Tokyo 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 35.083 2:3
3 Sun Mar 30, 2008 9:00 AM Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 46.962 3:0
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM Albirex Niigata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 22.740 0:2
5 Sun Apr 6, 2008 9:00 AM Kashiwa Reysol Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 9.585 0:0
6 Sun Apr 13, 2008 9:00 AM Gamba Osaka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 13.321 2:2
7 Sat Apr 19, 2008 9:00 AM Albirex Niigata Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 27.115 1:0
8 Sat Apr 26, 2008 6:30 AM Hokkaido Consadole Sapporo Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 13.055 0:1
9 Tue Apr 29, 2008 8:00 AM Albirex Niigata Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 35.788 0:0
10 Sat May 3, 2008 6:00 AM Oita Trinita Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 19.273 3:1
11 Tue May 6, 2008 7:30 AM Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 36.403 3:0
12 Sat May 10, 2008 12:00 PM Albirex Niigata Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 33.657 1:0
13 Sun May 18, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 9.117 1:1
14 Sat Jun 28, 2008 9:00 AM Albirex Niigata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.029 2:1
15 Sat Jul 5, 2008 12:00 PM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 37.529 2:1
16 Sun Jul 13, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 12.294 0:1
17 Wed Jul 16, 2008 12:30 PM Albirex Niigata JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 30.711 2:2
18 Sun Jul 20, 2008 12:00 PM Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 17.025 3:0
19 Sun Jul 27, 2008 11:00 AM Albirex Niigata Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 Jun Suzuki 35.388 2:1
20 Sat Aug 9, 2008 11:00 AM Tokyo Verdy Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 9.211 4:0
21 Sat Aug 16, 2008 12:00 PM Albirex Niigata Oita Trinita 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 38.781 0:1
22 Sat Aug 23, 2008 12:05 PM Kyoto Sanga Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 8.688 1:0
23 Thu Aug 28, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 10.884 4:1
24 Sun Sep 14, 2008 9:00 AM Albirex Niigata Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 36.770 2:1
25 Sat Sep 20, 2008 12:00 PM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 12.095 2:0
26 Tue Sep 23, 2008 7:00 AM Albirex Niigata Vissel Kobe 4-2-3-1 Jun Suzuki 32.208 3:2
27 Sun Sep 28, 2008 9:00 AM Júbilo Iwata Albirex Niigata 4-2-3-1 Jun Suzuki 14.241 1:0
28 Sat Oct 4, 2008 8:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 34.025 0:0
29 Sat Oct 18, 2008 9:00 AM JEF United Chiba Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 16.407 0:0
30 Sun Oct 26, 2008 6:00 AM Albirex Niigata Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 40.359 0:1
31 Sun Nov 9, 2008 8:00 AM Kashima Antlers Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 21.500 0:0
32 Sun Nov 23, 2008 8:00 AM Albirex Niigata Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 35.452 2:2
33 Sun Nov 30, 2008 8:00 AM FC Tokyo Albirex Niigata 4-2-3-1 Jun Suzuki 35.172 1:0
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM Albirex Niigata Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 34.287 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group D Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Albirex Niigata Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 22.578 2:2
Group D Sun Mar 23, 2008 12:00 AM Oita Trinita Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 10.774 3:0
Group D Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Albirex Niigata Oita Trinita 4-4-2 double 6 Jun Suzuki 16.159 1:1
Group D Sun May 25, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-5-1 Jun Suzuki 9.803 0:0
Group D Sat May 31, 2008 12:00 AM Omiya Ardija Albirex Niigata 4-2-3-1 Jun Suzuki 5.436 1:1
Group D Sun Jun 8, 2008 12:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Jun Suzuki 28.542 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 2, 2008 12:00 AM Albirex Niigata Yokohama FC ? Jun Suzuki 7.607 2:0
Fifth Round Sat Nov 15, 2008 12:00 AM Albirex Niigata FC Tokyo ? Jun Suzuki 3.211 2:3